環(huán)氧板,fr4環(huán)氧板,絕緣板,絕緣板廠家,環(huán)氧板廠家,安徽絕緣板廠家,玻釬板,生產(chǎn)加工定制玻璃纖維板
厚度:0.3mm-80mm
長(zhǎng)寬:1248*2480mm(規(guī)格可定制)
顏色:黃色(其他顏色需定做)
一、產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是由電工用無(wú)堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧酚醛樹(shù)脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。
該層壓板具有較高的機(jī)械和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性,并有良好的機(jī)械加工性,耐熱等級(jí)為B級(jí)。
3240環(huán)氧酚醛玻璃布層壓板,以較高的機(jī)械性能和電氣性能,廣泛應(yīng)用在發(fā)電機(jī)、馬達(dá)、電子器具上作為絕緣材料和構(gòu)件。在變壓器油壓環(huán)境和濕度環(huán)境中也非常適用。
表1 mm
標(biāo)稱(chēng)厚度 | 偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度 | 偏差 |
0.3 | ±0.10 | 10.0 | ±0.82 |
0.5 | ±0.12 | 12.0 | ±0.94 |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 |
1.5 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 |
8.0 | ±0.72 | 80.0 | ±2.80 |
注: 1 其他允許偏差可由供需雙方協(xié)商。 2 對(duì)于標(biāo)稱(chēng)厚度不在所列的優(yōu)選厚度之一者,其允許偏差應(yīng)采用下一個(gè)較大的優(yōu)選厚度的偏差。 |
性能要求
序 號(hào) | 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單 位 | 指 標(biāo) 值 | 說(shuō)明 |
1 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥340 | - |
2 | 平行層向沖擊強(qiáng)度 (簡(jiǎn)支梁法) | KJ/ | ≥33 | 兩者之一滿(mǎn)足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
3 | 平行層向沖擊強(qiáng)度 (懸臂梁法) | kJ/ | ≥34 | |
4 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 (90℃±2℃油中,1mm) | MV/m | ≥14.2 | - |
5 | 平行層向擊穿電壓 (90℃±2℃油中) | kV | ≥35 | - |
6 | 介電常數(shù) (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 兩者之一滿(mǎn)足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
7 | 介電常數(shù) (1MHz以下) | - | ≤5.5 | |
8 | 馬丁溫度縱向 | ℃ | ≥200 | |
9 | 熱穩(wěn)定性 | ℃ | 200 | |
10 | 耐油性變壓器油中4h | ℃ | 130 | |
11 | 拉伸強(qiáng)度縱向 橫向 | MPa | ≥314 ≥216 | |
12 | 粘合強(qiáng)度 | N | ≥5600 | |
13 | 表面電阻率常態(tài)時(shí) 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | |
14 | 體積電阻率常態(tài)時(shí) 浸水后 | MΩ·m | ≥1× ≥1× | |
15 | 平行層向絕緣電阻常態(tài)時(shí) 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | |
16 | 介質(zhì)損耗因數(shù) (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 兩者之一滿(mǎn)足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
17 | 介質(zhì)損耗因數(shù) (1MHz以下) | - | ≤0.04 | |
18 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0× | - |
19 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - |
絕緣板,環(huán)氧絕緣板,安徽絕緣板廠家,六安絕緣板廠家,3240絕緣板,fr-4絕緣板